Questa pagina non vuole essere una recensione vera e propria di tutte le scarpe che uso ma semplicemente un elenco con impressioni del tutto personali.
Il motivo è che credo che ogni piede ed ogni persona "senta" in modo diverso la scarpa.... per cui a voi le conclusioni!!
MARCA | MODELLO | DATA ACQUISTO | KM PERCORSI | AMMORTIZZAMENTO | TENUTA | IMPRESSIONI |
La sportiva | Electron | 2011.10.29 | 447.78 | Buono | Ottima | Si è consumata la suola. Mi piaceva sia la calzata che la reattività. Inadatte per lunghi e lunghissimi |
Mizuno | Wave Rider 14 | 2012.01.02 | 601.80 | Ottimo | Ottima | La scarpa da strada che preferisco, sia per la calzata che per l'ammortizzamento. |
Salomon | XA 3D Pro Utra 2 | 2012.04.28 | 434.40 | Buono | Buona | Scarpa con la calzata troppo abbondante, non mi ci sono mai trovato bene. Ideale |
La Sportiva | Vertical K | 2012.05.20 | 36.18 | Quasi assente | Ottima | Scarpe, come dice il nome, per la sola salita. Le ho usate due volte e le ho vendute ad un amico. |
La Sportiva | C-Lite 2.0 | 2012.06.14 | 373.20 | Buono | Buona | Ideali per i medi, buon ammortizzamento e buona tenuta. molto leggere. |
La Sportiva | Quantum | 2012.08.12 | 367.06 | Buono | Ottima | Un po più protettiva della electron. Ottima per i medi medi. |
Brooks | Cascadia 7 | 2012.08.31 | 20.31 | Buono | Buona (male sui sassi bagnati) | Provate una sola volta durante una gara, scivolose sui sassi bagnati. Avevo la sensazione di avere una specie di cuscinetto sotto al metatarso: insopportabile! |
Mizuno | Wave Cabrakan 3 | 2012.10.11 | 493.40 | Ottimo | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Ottima scarpa per i lunghi e lunghissimi, calza come la rider ma è protettiva ed ha la suola da trail. |
Mizuno | Wave Rider 16 | 2012.12.28 | 475.03 | Ottimo | Ottima | Confermo che è la mia preferita da strada, più reattiva del modello precedente. |
La Sportiva | Ultra Raptor | 2013.04.19 | 413.62 | Ottimo | Ottima | Scarpa perfetta! Ottima calzata, molto più ammortizzante rispetto alla raptor normale, protettiva, tenuta incredibile anche sui sassi bagnati! Preferisco ancora le cabracan come calzata, ma la tenuta delle ultra raptor è imbattibile! |
Mizuno | Wave Creation 13 | 2014.01.20 | 238.63 | Ottimo | Ottima | Trovate in offerta a prezzo stracciato. Le uso poco ma mi trovo abbastanza bene. Sono un po pesanti. __EDIT__ ritirate perché non sono proprio la mia scarpa. Adesso le uso per andarci in giro.... |
Mizuno | Wave Cabrakan 4 | 2014.02.12 | 434.90 (2015.05.18) | Ottimo | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Confermo sensazioni avute con il modello precedente... |
La Sportiva | Bushido | 2014.04.10 | 403,90 | Buono | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Scarpa leggera e con una buona tenuta. Precisa ed ammortizzante sul tallone.
|
Mizuno | Wave Rider 17 | 2014.05.30 | 338,8 (2019.04.29) | Ottimo | Ottima | Ottima scarpa, reattiva e ben ammortizzata. Ultimamente faccio pochissimo asfalto e le uso anche sugli sterrati: ottime anche lì! |
La Sportiva | Ultra Raptor | 2014.06.26 |
367,60 (2015.10.25) |
Ottimo | Ottima | Dopo aver usato per un po le Cabrakan 4 ne sentivo la mancanza... forse dalla Cabrakan 3 alla 4 hanno cambiato qualche cosa. Di fatto non ho resistito e ho ricomprato le Ultra Raptor (stavolta gialle). |
La Sportiva | C-Lite 2.0 | 2015.05.12 | 308,10 (2015.11.24) | Buono | Buona | Vedi sopra.... Acquistate di nuovo per gli allenamenti al posto delle cabrakan |
La Sportiva | Bushido | 2015.05.21 | 334,30 (2015.08.21) | Buono | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Secondo paio, vedi sopra. Recensione aggiornata con dettaglio suola. |
La Sportiva | Mutant | 2015.07.09 | 275,6 (2018.02.28) | Ottimo/Buono | Ottima | Leggere, ammortizzanti e super grippanti! La scarpa che fa per me! |
La Sportiva | Vertical K | 2015.10.11 | in uso | Quasi inesistente | Ottima | Scarpe nate per le competizioni vertical e perfette per quello scopo! Super leggere!!! |
La Sportiva | Bushido | 2015.12.05 | 340,9 (2017.02.14) | Buono | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Terzo paio.... |
Mizuno | Strada | 2016.04.04 | 75,1 (2019.08.30) | Buono | Acquisto sbagliato! | |
Salomon | S-Lab Wings | 2017.02.21 | 288,5 (2017.10.21) | Buono | Buone | Buone ma Salomon non e' per me.... |
La Sportiva | Akira | 2017.05.05 | 441,3 (2019.08.30) | Ottime | Ottime su tutti i terreni | Erede della Ultra Raptor anche se come grip io preferivo queste ultime.... |
La Sportiva | Bushido | 2017.10.21 | 293,5 (2018.09.24) | Buono | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Quarto paio.... |
La Sportiva | Mutant | 2018.10.31 | in uso | Ottimo/Buono | Ottima | Leggere, ammortizzanti e super grippanti! La scarpa che fa per me! |
La Sportiva | Bushido II | 2019.05.20 | 476,4 (2020.07.16) | Buono | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Quinto paio.... |
Kalenji |
Run Support M | 2019.10.29 | 207,3 (2020.07.19) | Buono | Ottima | Ottime per quello per cui sono state create, corse brevi (meno di un'ora) per al massimo un paio di volte alla settimana.... |
Mizuno | Wave Rider 23 | 2020.06.20 | in uso | Ottimo | Ottima | Ottima scarpa, reattiva e ben ammortizzata. |
La Sportiva | Bushido II | 2020.07.16 | in uso | Buono | Ottima tranne che sui sassi bagnati | Sesto paio.... |
ASICS | Gel Comulus 7 | 2020.08.14 | in uso | Ottimo | Buona | Le ho usate una sola volta ma devo dire che sembrano ottime, la protezione e' davvero buona anche se le trovo molto rigide. |
Comments powered by CComment